組織 | 課(公所)名 | 係名 |
町長部局 | 総務課 | 総務係・危機管理係 |
企画財政課 | 企画係・財政係・デジタル推進係 | |
つなぐ課 | 関係人口係・町民つなぐ係 | |
町民税務課 | 町民窓口係・生活環境係・税務係・会計係 | |
健康福祉課 | 健康推進係・在宅支援係・地域包括支援センター係・保険給付係・新型コロナワクチン接種対策室・保育係(にしかわ保育園) | |
みどり共創課 | 農政係・森林活用係 | |
商工観光課 | 商工係・観光係 | |
建設水道課 | 管理係・建設係・上下水道係 | |
大井沢支所 | 大井沢支所・大井沢歯科診療所 | |
町立病院 | 診療—診療科・薬局・臨床検査室・理学療法室・放射線科 岩根沢診療所・小山診療所・大井沢診療所 | |
看護—外来係・病棟係 | ||
事務—事務係 | ||
教育委員会 | 学校教育課 | 教育総務係(小学校1校・中学校1校) |
生涯学習課 | 生涯学習係・スポーツ振興係 大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館・丸山薫記念館・歴史文化資料館 | |
農業委員会 | 事務局 | 農地係 |
選挙管理委員会 | 事務局 | |
監査委員 | 書記(併) |
区分 | 特別職 | 一般職 | 技労職 | 医療職 | 合計 |
総数 | 2 | 101 | 6 | 39 | 148 |
男 | 2 | 62 | 0 | 5 | 69 |
女 | 0 | 39 | 6 | 34 | 79 |
※職員数は令和5年4月1日現在の人数。