名称 | 手数料 | 名称 | 手数料 |
---|---|---|---|
所得証明書 | 400円 列記のものは 1年度1人 につき400円 |
資産証明書 | 400円 1枚増すごと に50円加算 (6件で1枚) |
課税・非課税証明書 | 資産所有証明書 | ||
納税証明書 | 公課証明書 | ||
軽自動車税納税証明書 (車検用) |
無料 | 土地評価証明書 | |
家屋評価証明書 | |||
標識交付証明書 | 営業証明書(法人用) | 400円 | |
廃車受付書 | 家屋証明書 | 500円 | |
納付確認書(確定申告用) ・国民健康保険税 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 ※すべて普通徴収分のみ |
名寄帳(固定資産税課税台帳) の写し ※土地14件と家屋4件で1枚 |
400円 1枚増すごと に50円加算 |
|
地籍図 | 400円 | 地籍図の閲覧・照合 | 400円 |
筆界点番号図 筆界点・図根点座標値一覧表 |
地籍集成図・図根点網図 | 1,000円 |